難関国公立大学に多数合格 国公立大学に96名合格
北海道大学12名・東北大学3名・名古屋大学2名・富山大学(薬)1名・横浜国立大学1名・札幌医科大学4名・小樽商科大学9名・北海道教育大学15名・弘前大学4名 など
医学部医学科に5名合格
(札幌医科大学3名、群馬大学1名、川崎医科大学1名)
有名私立大学にも多数合格
早稲田大学1名・慶應義塾大学4名・MARCH27名・東京理科大学9名・関西学院大学3名・日本大学104名 など
※( )内は、医学部医学科
大学名 | 2018 入試 |
2019 入試 |
2020 入試 |
---|---|---|---|
北海道大学 | 16(1) | 9 | 12 |
北海道教育大学 | 13 | 10 | 15 |
小樽商科大学 | 7 | 6 | 9 |
室蘭工業大学 | 2 | 1 | 7 |
北見工業大学 | 0 | 3 | 1 |
帯広畜産大学 | 1 | 0 | 0 |
旭川医科大学 | 1(1) | 1(1) | 0 |
札幌医科大学 | 7(4) | 3(2) | 4(3) |
はこだて未来大学 | 2 | 3 | 1 |
千歳科学技術大学 | 9 | 11 | 6 |
弘前大学 | 8 | 3 | 4 |
国際教養大学 | 1 | 1 | 0 |
大学名 | 2018 入試 |
2019 入試 |
2020 入試 |
---|---|---|---|
東京大学 | 1 | 0 | 0 |
京都大学 | 0 | 0 | 0 |
東北大学 | 1 | 0 | 3 |
筑波大学 | 0 | 2 | 0 |
東京工業大学 | 1 | 1 | 0 |
一橋大学 | 1 | 0 | 0 |
電気通信大学 | 2 | 2 | 2 |
横浜国立大学 | 1 | 2 | 1 |
名古屋大学 | 1 | 0 | 2 |
大阪大学 | 1 | 0 | 0 |
広島大学 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 15 | 26 | 38 |
学部 | 2018 入試 |
2019 入試 |
2020 入試 |
---|---|---|---|
法学部 | 17 | 13 | 12 |
文理学部 | 6 | 11 | 13 |
経済学部 | 10 | 11 | 13 |
商学部 | 13 | 12 | 16 |
芸術学部 | 5 | 6 | 5 |
国際関係学部 | 3 | 11 | 5 |
理工学部 | 1 | 11 | 10 |
学部 | 2018 入試 |
2019 入試 |
2020 入試 |
---|---|---|---|
生産工学部 | 6 | 8 | 8 |
工学部 | 1 | 5 | 7 |
医学部 | 0 | 2 | 0 |
歯学部 | 2 | 0 | 0 |
松戸歯学部 | 0 | 0 | 0 |
生物資源科学部 | 2 | 8 | 9 |
薬学部 | 0 | 1 | 1 |
危機管理学部 | 4 | 2 | 2 |
スポーツ科学部 | 1 | 2 | 3 |
短期大学部 | 0 | 1 | 3 |
※( )内は、獣医学部
大学名 | 2018 入試 |
2019 入試 |
2020 入試 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 8 | 3 | 1 |
慶應義塾大学 | 3 | 1 | 4 |
上智大学 | 1 | 0 | 0 |
明治大学 | 4 | 5 | 2 |
立教大学 | 3 | 1 | 2 |
法政大学 | 9 | 12 | 9 |
中央大学 | 14 | 10 | 8 |
青山学院大学 | 1 | 2 | 6 |
東京理科大学 | 13 | 5 | 9 |
大学名 | 2018 入試 |
2019 入試 |
2020 入試 |
---|---|---|---|
北海学園大学 | 42 | 46 | 49 |
北星学園大学 | 18 | 17 | 26 |
藤女子大学 | 13 | 13 | 26 |
北海道医療大学 | 30 | 20 | 37 |
北海道科学大学 | 15 | 42 | 31 |
天使大学 | 3 | 1 | 2 |
酪農学園大学 | 2 | 7 | 7(1) |
その他 | 146 | 140 | 202 |